2021年02月09日-02月12日(英国时间)除息安排
2021年02月09日-2021年02月12日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2021年02月09日 21:01 | 2021年02月10日 05:01 | SPX500 | 0.1 |
2021年02月10日 16:31 | 2021年02月11日 00:31 | UK100 | 0.16 |
2021年02月10日 21:01 | 2021年02月11日 05:01 | NAS100 | 1.18 |
SPX500 | 0.8 | ||
US30 | 23.4 | ||
2021年02月11日 21:01 | 2021年02月12日 05:01 | NAS100 | 0.09 |
SPX500 | 0.2 | ||
2021年02月12日 16:31 | 2021年02月13日 00:31 | UK100 | 18.5 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2021年2月10日
2021年02月02日-02月08日(英国时间)除息安排
2021年02月02日-2021年02月08日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2021年02月03日 16:31 | 2021年01月04日 00:31 | EUSTX50 | 3.6 |
2021年02月03日 21:01 | 2021年02月04日 05:01 | NAS100 | 1.85 |
US30 | 2.3 | ||
SPX500 | 0.39 | ||
2021年02月04日 21:01 | 2021年02月05日 05:01 | NAS100 | 2.44 |
US30 | 1.3 | ||
SPX500 | 0.42 | ||
2021年02月05日 21:01 | 2021年02月06日 05:01 | SPX500 | 0.11 |
NAS100 | 0.22 | ||
2021年02月08日 21:01 | 2021年02月09日 05:01 | NAS100 | 0.46 |
US30 | 10.7 | ||
SPX500 | 0.67 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2021年2月3日
2021年01月27日-02月01日(英国时间)除息安排
2021年01月27日-2021年02月01日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2021年01月27日 06:01 | 2021年01月27日 14:01 | JPN225 | 1.3 |
2021年01月27日 16:31 | 2021年01月28日 00:31 | UK100 | 0.11 |
2021年01月27日 21:01 | 2021年01月28日 05:01 | SPX500 | 0.39 |
2021年01月28日 21:00 | 2021年01月29日 05:01 | NAS100 | 1.24 |
SPX500 | 0.51 | ||
2021年01月29日 21:01 | 2021年01月30日 05:01 | SPX500 | 0.01 |
2021年02月01日 21:01 | 2021年02月02日 05:01 | NAS100 | 0.17 |
SPX500 | 0.04 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2021年1月26日
2021年01月19日-01月25日(英国时间)除息安排
2021年01月19日-2021年01月25日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2021年01月19日 21:01 | 2021年01月20日 05:01 | SPX500 | 0.01 |
2021年01月20日 21:00 | 2021年01月21日 00:31 | SPX500 | 0.32 |
US30 | 5.2 | ||
2021年01月21日 21:01 | 2021年01月22日 05:01 | SPX500 | 0.05 |
2021年01月22日 16:31 | 2021年01月23日 00:31 | EUSTX50 | 1.9 |
2021年01月25日 16:31 | 2021年01月26日 00:31 | EUSTX50 | 0.3 |
2021年01月25日 21:01 | 2021年01月26日 05:01 | SPX500 | 0.02 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2021年1月19日
2021年01月12日-01月18日(英国时间)除息安排
2021年01月12日-2021年01月18日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2021年01月12日 21:01 | 2021年01月13日 05:01 | SPX500 | 0.07 |
2021年01月13日 16:31 | 2021年01月14日 00:31 | UK100 | 2.17 |
2021年01月13日 21:01 | 2021年01月14日 05:01 | SPX500 | 0.44 |
2021年01月14日 21:01 | 2021年01月15日 05:01 | SPX500 | 0.06 |
2021年01月15日 16:31 | 2021年01月16日 00:31 | EUSTX50 | 1.9 |
2021年01月18日 16:31 | 2021年01月19日 00:31 | EUSTX50 | 0.3 |
2021年01月18日 21:01 | 2021年01月19日 05:01 | SPX500 | 0.14 |
US30 | 6.8 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2021年1月12日
2021年01月05日-01月11日(英国时间)除息安排
2021年01月05日-2021年01月11日(英国时间)除息安排如下:
除息时间(英国时间) | 除息时间(北京时间) | 指数名称 | 预估除息数值 |
2021年01月05日 21:01 | 2021年01月06日 05:01 | SPX500 | 0.05 |
2021年01月06日 16:31 | 2021年01月07日 00:31 | UK100 | 0.71 |
2021年01月06日 21:01 | 2021年01月07日 05:01 | NAS100 | 0.23 |
US30 | 7 | ||
SPX500 | 0.81 | ||
2021年01月07日 21:01 | 2021年01月08日 05:01 | NAS100 | 0.17 |
SPX500 | 0.49 |
如有疑问,欢迎联系客服查询。
领峰环球
2021年1月5日


